尺寸 | 分辨率 | NTSC | 辉度 | 纵横比 | 接口 | 触控方式 |
8.68" | 800*1340 | 60% | 350 | 8:13.4 | MIPI | 内嵌式 |
10.1" | 1200*1920 | 70% | 250 | 16:10 | MIPI | 外挂式 |
10.1" | 1200*1920 | 70% | 400 | 16:10 | MIPI | 内嵌式 |
11" | 1200*2000 | 70% | 400 | 5:03 | MIPI | 内嵌式 |
尺寸 | 分辨率 | NTSC | 辉度 | 纵横比 | 接口 | 触控方式 |
5.45 | 720*1440 | 67% | 400 | 16:9 | MIPI | 内嵌式 |
5.7" | 720*1440 | 72% | 380 | 18:9 | MIPI | 内嵌式 |
6.088” | 720*1440 | 72% | 400 | 18:9 | MIPI | 内嵌式 |
6.217” | 720*1520 | 72% | 400 | 19:09 | MIPI | 内嵌式 |
6.517 | 720*1600 | 85% | 450 | 20:9 | MIPI | 内嵌式 |
6.517“ | 720*1600 | 70% | 400 | 20:9 | MIPI | 内嵌式 |
6.82“ | 720*1640 | 70% | 380 | 20.5:9 | MIPI | 内嵌式 |
尺寸 | 分辨率 | NTSC | 辉度 | 纵横比 | 接口 | 触控方式 |
5" | 720*1280 | 70% | 280 | 16:09 | MIPI | 外挂式 |
5.5" | 720*1440 | 70% | 400 | 16:09 | MIPI | 外挂式 |
5.99" | 720*1440 | 70% | 450 | 18:09 | MIPI | 外挂式 |
尺寸 | 分辨率 | NTSC | 辉度 | 纵横比 | 接口 | 触控方式 |
10.1" | 1280*720 | 70% | 800 | 16:09 | LVDS | 外挂式 |
尺寸 | 分辨率 | NTSC | 辉度 | 纵横比 | 接口 | 触控方式 |
8" | 800*1280 | 60% | 1000 | 16:10 | MIPI | 内嵌式 |
尺寸 | 分辨率 | NTSC | 辉度 | 纵横比 | 接口 | 触控方式 |
14" | 1920*1080 | 70% | 300 | 16:09 | EDP | 外挂式 |
156" | 1920*1080 | 70% | 250 | 16:09 | EDP | 外挂式 |
© 博鱼体育app官网入口(中国)有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备17027101号